BonFood 12,00/25
Dluhopis s výnosem 12 % ročně
| Emitent | BonFood s.r.o. |
| ISIN Dluhopisů | CZ0003556649 |
| Název emise | BonFood 12,00/25 |
| Celkový objem emise | 60 000 000 Kč |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 20 000 Kč |
| Úrok | 12 % p.a. |
| Výplata úroku | měsíčně |
| Emisní kurz | 20 000 Kč |
| Stav emise | Úpis zahájen 01.12.2023 |
| Konec upisovacího období | 01.03.2024 |
| Datum splatnosti | 30.11.2025 |
| Možnost předčasného odkupu | Povoleno – omezeno |
| Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
| Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
| Typ nabídky | Veřejná |
| Převoditelnost dluhopisu | Povolena – omezena |
Pro objednávku dluhopisů se prosím zaregistrujte/přihlašte.