RADINOV 10,00/25
Dluhopis s výnosem 10 % ročně
Emitent | RADINOV a.s. |
ISIN Dluhopisů | CZ0003553588 |
Název emise | RADINOV 10,00/25 |
Celkový objem emise | 18 000 000 Kč |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 20 000 Kč |
Úrok | 10 % p.a. |
Výplata úroku | měsíčně |
Emisní kurz | 20 000 Kč |
Stav emise | Úpis zahájen 15.08.2023 |
Konec upisovacího období | 15.11.2023 |
Datum splatnosti | 14.08.2025 |
Možnost předčasného odkupu | Povoleno – omezeno |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Typ nabídky | Veřejná |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena – omezena |
Pro objednávku dluhopisů se prosím zaregistrujte/přihlašte.