FRIGOSERVIS 10/25
Dluhopis s výnosem 10 % ročně
| Emitent | FRIGOSERVIS s.r.o. |
| ISIN Dluhopisů | CZ0003550485 |
| Název emise | FRIGOSERVIS 10/25 |
| Celkový objem emise | 30 000 000 Kč |
| Jmenovitá hodnota dluhopisu | 20 000 Kč |
| Úrok | 10 % p.a. |
| Výplata úroku | měsíčně |
| Emisní kurz | 20 000 Kč |
| Stav emise | Úpis zahájen 26.04.2023 |
| Konec upisovacího období | 26.07.2023 |
| Datum splatnosti | 25.04.2025 |
| Možnost předčasného odkupu | Povoleno – omezeno |
| Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
| Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
| Typ nabídky | Veřejná |
| Převoditelnost dluhopisu | Povolena – omezena |
Pro objednávku dluhopisů se prosím zaregistrujte/přihlašte.